campi_di_reparto
Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Campi di reparto
Elenco dei campi di reparto. Negli anni 2017-2019 si è iniziato un avvicinamento tra i gruppi Treviso 1 e Treviso 5, culminato nell'estate 2019 con un campo di reparto svolto assieme in Val d'Arzino. Dall'anno 2019/2020 i gruppi Treviso 1 e Treviso 5 si sono uniti e così anche i reparti.
Reparti Shaula e Orione
| Anno | Nome | Luogo | Date | Ambientazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Campo di reparto 2021 | Chies d'Alpago (BL) | 26 luglio - 7 agosto 2021 | ||
| 2019/2020 | Viribus Unitis | Base Scout di Mazzorbetto (VE) | 26 luglio - 2 agosto 2020 | Le repubbliche marinare |
Reparti Orione e Cieli Aperti (Treviso 1) Shaula e Antares (Treviso 5)
| Anno | Nome | Luogo | Date | Ambientazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Campo di Achirson | San Francesco in Val d'Arzino (PN) | 28 luglio - 9 agosto 2018 | Hunger Games | 1) |
Reparti Shaula e Antares (Treviso 5)
| Anno | Nome | Luogo | Date | Ambientazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Campo dell'antica Grecia | Bosco di Tretto (VI) | 23 luglio - 4 agosto 2018 | Antica Grecia | |
| 2016/2017 | Campo del giro del mondo in 80 giorni | Casera Campo, Vigo di Cadore (BL) | 7-18 agosto 2017 | Giro del mondo in 80 giorni | |
| 2015/2016 | Campo di Gruppo: Agre per Splenda | Monte Prassolan - Seren del Grappa (BL) | Lo Hobbit | ||
| 2014/2015 | Jumanji | Palù del Fersina (TN) | |||
| 2013/2014 | La macchina del tempo | Ampezzo Carnico | |||
| 2012/2013 | I supereroi | Cesuna di Roana | |||
| 2011/2012 | Indiani e cowboy | Mel | |||
| 2010/2011 | Harry Potter | Brentonico | |||
| 2009/2010 | Le divinità greche | Erto | |||
| 2008/2009 | I 5 continenti | Lover | |||
| 2007/2008 | Campo della musica | Lorenzago di Cadore (BL) | La musica | ||
| 2006/2007 | Campo del bosco incantato | Castello Tesino (TN) | Le creature del bosco incantato | ||
| 2005/2006 | Campo di Alice e i pirati | Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e i pirati | |||
| 2004/2005 | Campo di Tramonti a New York | Tramonti di … (PN) | |||
| 2003/2004 | Campo di Gruppo: I popoli del Mediterraneo | Londa (FI) | I popoli del Mediterraneo | ||
| 1987/1988 | Nonta (UD) | fine giugno 1988 | |||
| 1986/1987 | Campo dei 4 Fuochi | fine luglio 1987 | |||
| 1983/1984 | Claut (PN) | 20-29 luglio 1984 |
Reparti Orione e Cieli Aperti
| Anno | Nome | Luogo | Date | Ambientazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Campo di Spiderwick | Campo di Bonis - Taipana (UD) | 23 luglio - 4 agosto 2018 | Le cronache di Spiderwick | |
| 2016/2017 | Campo di gruppo: L'Iliade e l'Odissea | Monte Prassolan - Seren del Grappa (BL) | 31 luglio - 12 agosto 2017 | Illiade e Odissea | |
| 2015/2016 | Le cronache di Narnia | Palù del Fersina (TN) | 25 luglio - 4 agosto 2016 | Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio | |
| 2014/2015 | Pirati dei Caraibi - Ai confini del campo | Pinedo di Claut (PN) | 13-23 luglio 2015 | Pirati dei Caraibi | |
| 2013/2014 | Nella mente di Parnassus - campo 2014 | Chies d'Alpago (BL) | 22 luglio - 2 agosto 2014 | Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo | |
| 2012/2013 | Alice nel Campo delle Meraviglie | Val Visdende (BL) | 29 luglio - 10 agosto 2013 | Alice in Wonderland | |
| 2011/2012 | Campo di Peter Pan | San Valentino di Brentonico (TN) | 31 luglio - 11 agosto 2012 | Le avventure di Peter Pan | |
| 2010/2011 | Twinned Camp - Campo di Madagascar | Forni di Sotto (UD) | 25 luglio - 6 agosto 2011 | Madagascar | 2) |
| 2009/2010 | Campo dei Ghostbusters | Campo di Bonis - Taipana (UD) | 27 luglio - 7 agosto 2010 | I fantasmi | |
| 2008/2009 | Campo dei 6 Moschettieri | Laghi (VI) | 29 luglio - 9 agosto 2009 | I moschettieri | |
| 2007/2008 | Campo dell'Isola Chairman | Zorzoi di Sovramonte (BL) | 30 luglio - 9 agosto 2008 | Due anni di vacanze | |
| 2006/2007 | Campo di Gruppo | Mieli di Comeglians (UD) | 1-11 agosto 2007 | Centenario dello Scoutismo | |
| 2005/2006 | Campo dei pionieri | Val Noana - Mezzano (TN) | agosto 2006 | I pionieri | |
| 2004/2005 | Campo di Robin Hood | Forni di Sotto (UD) | 24 luglio - 4 agosto 2005 | Robin Hood | |
| 2003/2004 | Campo di Asterix e Obelix | Chies d'Alpago (BL) | 18-31 luglio 2004 | Asterix | |
| 2002/2003 | Campo di Deadwood | Zorzoi di Sovramonte (BL) | 26 luglio - 2 agosto 2003 | Il far west | |
| 2001/2002 | Campo del tempio di Theleme | Ren di Gosaldo (BL) | 23 luglio - 4 agosto 2002 | ||
| 2000/2001 | Campo dei 5 continenti | Bresimo (TN) | 24 luglio - 5 agosto 2001 | 3) | |
| 1999/2000 | Campo della sorgente | Val di Preone (UD) | 18-29 luglio 2000 | ||
| 1998/1999 | Campo del bosco | Pinedo di Claut (PN) | 18-28 luglio 1999 | ||
| 1997/1998 | Campo delle braci | Studena Bassa di Pontebba (UD) | 1-11 agosto 1998 |
campi_di_reparto.1666555807.txt.gz · Ultima modifica: 2022/10/23 20:10 da falco_attento