squadriglia_aquile
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| squadriglia_aquile [2020/05/16 16:17] – [Storia] 87.5.243.49 | squadriglia_aquile [2020/05/16 16:19] (versione attuale) – [Storia] 87.5.243.49 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 38: | Linea 38: | ||
| 2015/16- Marcello Pinguino Imperatore\\ | 2015/16- Marcello Pinguino Imperatore\\ | ||
| - | //Eventi e gemellaggi a cui la sq ha partecipato (guidoncini, | + | //Eventi e gemellaggi a cui la sq ha partecipato (guidoncini, |
| 2014/15- Guidoncini verdi di artigianato a Rovigo\\ | 2014/15- Guidoncini verdi di artigianato a Rovigo\\ | ||
| =====Imprese, | =====Imprese, | ||
| - | //inserire imprese ed uscite di sq degne di nota e conquista di guidoncini verdi// | + | //inserire imprese ed uscite di sq degne di nota e conquista di guidoncini verdi\\// |
| - | //per i guidoncini verdi allegare se possibile diario di bordo e altri materiali utili oppure descrivere in dettaglio le imprese e la missione svolte\\ | + | //per i guidoncini verdi allegare se possibile diario di bordo e altri materiali utili oppure descrivere in dettaglio le imprese e la missione svolte//\\ |
| 2019/ | 2019/ | ||
| 2018/ | 2018/ | ||
| Linea 53: | Linea 53: | ||
| 2012/ | 2012/ | ||
| =====Campi=====\\ | =====Campi=====\\ | ||
| - | //elenco dei campi a cui la sq ha partecipato indicando la posizione nella classifica finale, totem definitivi, ...\\ | + | //elenco dei campi a cui la sq ha partecipato indicando la posizione nella classifica finale, totem definitivi, ...//\\ |
| 2011/12- Peter Pan, Vincitori del campo.\\ | 2011/12- Peter Pan, Vincitori del campo.\\ | ||
| 2012/13- alice nel campo delle meraviglie, Seconda.\\ | 2012/13- alice nel campo delle meraviglie, Seconda.\\ | ||
| Linea 63: | Linea 63: | ||
| 2018/19- Achirson, Quarti ma vincendo pionieristica.\\ | 2018/19- Achirson, Quarti ma vincendo pionieristica.\\ | ||
| =====Altro=====\\ | =====Altro=====\\ | ||
| - | // | + | // |
| Nell' | Nell' | ||
| Sempre in quell' | Sempre in quell' | ||
| Nell' | Nell' | ||
| Al campo del 2014/15 ci fu un' | Al campo del 2014/15 ci fu un' | ||
squadriglia_aquile.1589645877.txt.gz · Ultima modifica: 2020/05/16 16:17 da 87.5.243.49