route_via_francigena
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| route_via_francigena [2020/05/17 17:33] – [Via di Francesco, route 2016] 79.8.95.103 | route_via_francigena [2020/05/19 10:36] (versione attuale) – [Luogo, Tappe, Data] 79.8.95.103 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| 5 agosto 2018 - 11 agosto 2018 | 5 agosto 2018 - 11 agosto 2018 | ||
| + | |||
| + | Tappe: Città di Castello- Pietralunga- Gubbio- Bellugello- Valfabbrica- Assisi (2 giorni) | ||
| + | |||
| + | una tappa dormito in palestra, una in ostello dormito in stanzone con altri scout antipatici però è stato bello, una volta in una casa senza bagno | ||
| + | |||
| + | Partenza da Santa Bona, chiesa dell' | ||
| ===== Capi e partecipanti ===== | ===== Capi e partecipanti ===== | ||
| + | ^**capi**^ | ||
| + | |Anna Bolzonello^ | ||
| + | |Francesco Negro^ | ||
| + | |Suor Silvia^ | ||
| + | |||
| + | ^**partecipanti**^ | ||
| + | |Marta Maggio^ | ||
| + | |Nicolò Sbaiz^ | ||
| + | |Lorenzo Coracin^ | ||
| + | |Giorgia Stefan^ | ||
| + | |Giulia Massaro^ | ||
| + | |Silvia Conte^ | ||
| ===== Argomento/ | ===== Argomento/ | ||
| + | La vita di San Francesco | ||
| ===== Avvenimenti importanti ===== | ===== Avvenimenti importanti ===== | ||
| - | ==== Eventi divertenti/ aneddoti ==== | ||
| + | Anna Bolzonello problema ospedale mezzi pubblici | ||
| + | Suor Silvia anche dopo | ||
| + | ==== Eventi divertenti/ aneddoti ==== | ||
| ===== Foto ===== | ===== Foto ===== | ||
route_via_francigena.1589736814.txt.gz · Ultima modifica: 2020/05/17 17:33 da 79.8.95.103