route_2018_treviso5
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| route_2018_treviso5 [2020/05/20 16:11] – creata 79.8.95.103 | route_2018_treviso5 [2020/05/30 14:00] (versione attuale) – [Foto] anna_pietrobon | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | + | ====== Via di Francesco, route 2018 ====== | |
| - | -- informazioni generali, date e descrizione di massima -- | + | 5 agosto 2018 - 11 agosto 2018, Via Francigena |
| =====Percorso===== | =====Percorso===== | ||
| - | --Indicare | + | Tappe: Città di Castello- Pietralunga- Gubbio- Bellugello- Valfabbrica- Assisi (2 giorni) |
| + | |||
| + | **5 agosto:** Partenza da Santa Bona, chiesa dell' | ||
| + | |||
| + | **6 agosto:** Il giorno seguente, dopo 30km di cammino, il gruppo è arrivato a Pietralunga, | ||
| + | |||
| + | **7 agosto:** Il terzo giorno aveva come terza tappa Gubbio, dove tutto il gruppo si è ritrovato pieno di vesciche, a causa dei 26km. Ha piovuto un sacco, da metà tragitto circa. la sera camminata in centro a Gubbio. Si alzavano tutti i giorni alle 5 perché il sole non era ancora sorto, visto che la strada era tutta asfaltata sotto al sole a temperature di 40 gradi. | ||
| + | |||
| + | **8 agosto:** Il quarto giorno la tappa era Bellugello, dove il clan ha dormito in una parrocchia. Verso ora di cena, hanno iniziato a sentire un odore di fumo, usciti dalla parrocchia era tutto coperto da un misto di nebbia e fumo. | ||
| + | |||
| + | **9 agosto:** Il quinto giorno il clan è arrivato a Valfabbrica, | ||
| + | |||
| + | **10 agosto:** Il sesto giorno arrivo e visita ad Assisi, la cattedrale e le altre chiese. | ||
| + | In generale il clan ha sempre mangiato bene perché la spesa era svolta ogni giorno | ||
| ===== Partecipanti ===== | ===== Partecipanti ===== | ||
| ==== Membri del Clan/Fuoco ==== | ==== Membri del Clan/Fuoco ==== | ||
| - | --inserire i nomi dei componenti del Clan/Fuoco-- | + | ^**r/s**^ |
| + | |Marta Maggio^ | ||
| + | |Nicolò Sbaiz^ | ||
| + | |Lorenzo Coracin^ | ||
| + | |Giorgia Stefan^ | ||
| + | |Giulia Massaro^ | ||
| + | |Silvia Conte^ | ||
| ==== Staff==== | ==== Staff==== | ||
| - | --inserire i nomi dei componenti dello staff-- | + | ^**capi**^ |
| + | |Anna Bolzonello^ | ||
| + | |Francesco Negro^ | ||
| + | |Suor Silvia^ | ||
| =====Tematiche====== | =====Tematiche====== | ||
| + | La vita di San Francesco | ||
| =====Attività===== | =====Attività===== | ||
| Linea 19: | Linea 42: | ||
| =====Avvenimenti degni di nota===== | =====Avvenimenti degni di nota===== | ||
| - | --inserire altri avventimenti | + | - Anna Bolzonello ha smesso di camminare a causa del dolore |
| + | |||
| + | -molti erano reduci da dei campi di reparto | ||
| + | |||
| + | -dopo due giorni erano già tutti ustionati | ||
| + | |||
| + | - nel sentiero verso Gubbio, hanno trovato un punto non segnato del sentiero e hanno deciso di segnarlo loro su una pietra, tempo dopo anche il tv3 ha fatto lo stesso giro trovando quella pietra. | ||
| + | |||
| + | =====Foto===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
route_2018_treviso5.1589991088.txt.gz · Ultima modifica: 2020/05/20 16:11 da 79.8.95.103