campo_di_reparto_2019_treviso51
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| campo_di_reparto_2019_treviso51 [2020/06/04 17:31] – [Gara del campo] piove | campo_di_reparto_2019_treviso51 [2020/06/05 13:45] (versione attuale) – [Squadriglie] piove | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| ==== Squadriglie ==== | ==== Squadriglie ==== | ||
| + | ^ Reparto Cieli Aperti | ||
| + | ^ Tigri ^ | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ^ Reparto Orione | ^ Reparto Orione | ||
| ^ Aquile | ^ Aquile | ||
| | # | | # | ||
| - | | # | + | | # |
| | # | | # | ||
| | # | | # | ||
| | # | | # | ||
| | | # | | | # | ||
| - | volpi | + | |
| - | Samuele (orso polare) | + | {{: |
| - | Tommaso | + | {{: |
| - | Enrico (ocelot instancabile) | + | {{: |
| - | Paolo (pantera tenace) | + | ---- |
| - | Francesco B. | + | |
| - | Francesco M. (rinoceronte spavaldo)\\aquile | + | |
| - | Francesco C. (brace ardente) | + | ^ Reparto Shaula |
| - | Marco S. (riccio silenzioso) | + | ^ Koala ^ |
| - | Loris ( scarabeo curioso) | + | | # |
| - | Riccardo B. (lemure esuberante) | + | | # |
| - | Gabriele B. (abete rosso)\\camosci | + | | # |
| - | Riccardo B. (volpe laboriosa) | + | | # |
| - | Francesco G. | + | |
| - | Pietro M. | + | {{: |
| - | Carlo V. (orsetto creativo) | + | {{: |
| - | Diego S. (bisonte generoso) | + | ---- |
| - | Paride T. (lupo spensierato) | + | |
| + | ^ Reparto Antares | ||
| + | ^ Castori ^ | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| ==== Novizi e nomi di caccia assegnati ==== | ==== Novizi e nomi di caccia assegnati ==== | ||
| Linea 50: | Linea 74: | ||
| ==== Hike ==== | ==== Hike ==== | ||
| + | Gli E/G del V anno che hanno fatto l'hike sono: | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| ==== Staff e cambusieri ==== | ==== Staff e cambusieri ==== | ||
| • Andrea (C.R: orione) | • Andrea (C.R: orione) | ||
| Linea 84: | Linea 116: | ||
| | 1 | [[squadriglia_castori|Castori]] | |⭐ Vincitrici del campo | | | | 1 | [[squadriglia_castori|Castori]] | |⭐ Vincitrici del campo | | | ||
| ====Gare==== | ====Gare==== | ||
| - | --inserire le classifiche (o le sq vincitrici) delle varie gare svolte al campo | + | **Gara di pioneristica** |
| + | |||
| + | **Gara di cucina** | ||
| + | |||
| + | **Olimpiadi** | ||
| + | |||
| =====Ambientazione====== | =====Ambientazione====== | ||
campo_di_reparto_2019_treviso51.1591291892.txt.gz · Ultima modifica: 2020/06/04 17:31 da piove