campo_di_reparto_2019_treviso51
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| campo_di_reparto_2019_treviso51 [2020/04/21 19:43] – [Partecipanti] 95.248.71.162 | campo_di_reparto_2019_treviso51 [2020/06/05 13:45] (versione attuale) – [Squadriglie] piove | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ======Campo di Achirson (Campo di reparto 2019 - Treviso 1 e Treviso 5)====== | ======Campo di Achirson (Campo di reparto 2019 - Treviso 1 e Treviso 5)====== | ||
| - | Questo campo si è svolto dal 28/07 al 9/08 a San Francesco in Val d' | + | Campo svolto dal 28/07 al 9/08 a San Francesco in Val d' |
| - | + | ||
| - | ===== Partecipanti =====\\squadriglie\\**Reparto Orione**\\volpi aquile camosci | + | |
| - | Samuele (orso polare) Francesco C. (brace ardente) Riccardo B. (volpe laboriosa) | + | |
| - | Tommaso Marco S. (riccio silenzioso) Francesco G. | + | |
| - | Enrico (ocelot instancabile) Loris ( scarabeo curioso) Pietro M. | + | |
| - | Paolo (pantera tenace) Riccardo B. (lemure esuberante) Carlo V. (orsetto creativo) | + | |
| - | Francesco B. Gabriele B. (abete rosso) Diego S. (bisonte generoso) | + | |
| - | Francesco M. (rinoceronte spavaldo) Paride T. (lupo spensierato) | + | |
| ==== Squadriglie ==== | ==== Squadriglie ==== | ||
| - | tigri volpi camosci \\ shjs | + | ^ Reparto Cieli Aperti |
| + | ^ Tigri ^ | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ^ Reparto Orione | ||
| + | ^ Aquile | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Reparto Shaula | ||
| + | ^ Koala ^ | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ^ Reparto Antares | ||
| + | ^ Castori ^ | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | | # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| ==== Novizi e nomi di caccia assegnati ==== | ==== Novizi e nomi di caccia assegnati ==== | ||
| - | --inserire i nomi dei novizi che hanno saltato il fuoco e il nome di caccia che hanno ricevuto-- | + | **Reparto Cieli Aperti** |
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | |||
| + | **Reparto Orione** | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * Tommaso | ||
| + | |||
| + | **Reparto Shaula** | ||
| + | |||
| + | **Reparto Antares** | ||
| ==== Hike ==== | ==== Hike ==== | ||
| - | --inserire i nomi degli E/G che hanno fatto l'hyke-- | + | Gli E/G del V anno che hanno fatto l'hike sono: |
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| + | * # | ||
| ==== Staff e cambusieri ==== | ==== Staff e cambusieri ==== | ||
| - | --inserire i nomi dei componenti dello staff e della cambusa-- | + | • Andrea (C.R: orione) |
| + | • Alessandro (C.R. antares) | ||
| + | • Beatrice (C.R: shaula) | ||
| + | • Antonella (C.R. cieli aperti) | ||
| + | • Giovanni (aiuto C.R: shaula) | ||
| + | • Vittorio (aiuto C.R. orione) | ||
| + | • Elena (aiuto C.R. shaula) | ||
| + | • Giulia (aiuto C.R. shaula) | ||
| + | • Francesca (aiuto C.R. cieli aperti) | ||
| + | • Silvia (aiuto C.R. cieli aperti) | ||
| + | • Gioele (cambusiere) | ||
| + | • Beatrice (cambusiere) | ||
| + | • Elisa (cambusiere) | ||
| + | • Giovanni (cambusiere) | ||
| + | • Daniele (cambusiere) | ||
| - | =====Classifiche===== | + | |
| - | ====Sq vincitrice | + | =====Gara del campo===== |
| - | --inserire il nome della sq vincitrice del campo-- | + | ^ Treviso 1 ^^^^^ |
| - | ====Totem definitivi==== | + | ^ Pos ^ Squadriglia ^ Punteggio ^ Note ^ Totem definitivi |
| - | --inserire | + | | 1 | [[squadriglia_tigri|Tigri]] | | ⭐ Vincitrici del campo | Stile | |
| + | | 2 | [[squadriglia_volpi|Volpi]] | | | Servizio | | ||
| + | | 3 | [[squadriglia_aquile|Aquile]] | | | | | ||
| + | | 4 | [[squadriglia_camosci|Camosci]] | | | | | ||
| + | | 5 | [[squadriglia_pantere_cieli_aperti|Pantere]] | | | Cucina | | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Treviso 5 ^^^^^ | ||
| + | ^ Pos ^ Squadriglia ^ Punteggio ^ Note ^ Totem definitivi | ||
| + | | 1 | [[squadriglia_castori|Castori]] | |⭐ Vincitrici del campo | | | ||
| ====Gare==== | ====Gare==== | ||
| - | --inserire le classifiche (o le sq vincitrici) delle varie gare svolte al campo | + | **Gara di pioneristica** |
| + | |||
| + | **Gara di cucina** | ||
| + | |||
| + | **Olimpiadi** | ||
| + | |||
| =====Ambientazione====== | =====Ambientazione====== | ||
| --descrivere a grandi linee l' | --descrivere a grandi linee l' | ||
| --inserire foto della copertina del canzoniere-- | --inserire foto della copertina del canzoniere-- | ||
| - | --inserire foto/testo della canzone del campo-- | + | |
| + | < | ||
| + | THE ACHIRSON GAMES | ||
| + | |||
| + | SOL RE | ||
| + | Nove distretti con diversi progetti | ||
| + | MI- DO | ||
| + | dentro ad un’arena dono catapultati | ||
| + | SOL RE | ||
| + | un fiume impetuoso lungo una valle | ||
| + | MI- DO | ||
| + | ancora non sanno i rischi che vivranno | ||
| + | |||
| + | RIT: | ||
| + | MI- | ||
| + | Tick tock this is a clock | ||
| + | SOL | ||
| + | All together against the world | ||
| + | RE | ||
| + | Affrontiamo con coraggio | ||
| + | LA7 | ||
| + | Forte e chiaro è il messaggio | ||
| + | MI- | ||
| + | Tick tock this is a clock | ||
| + | SOL | ||
| + | Learn to fight for freedom and love | ||
| + | RE | ||
| + | Siamo pronti all’avventura | ||
| + | LA7 | ||
| + | Il campo non ci fa paura | ||
| + | |||
| + | MI- SOL | ||
| + | Palle di fuoco, nebbia assassina | ||
| + | Scimmie impazzite, fulmini e pioggia | ||
| + | Gli occhi aperti devi sempre tenere | ||
| + | Se dall’arena vuoi scappare | ||
| + | |||
| + | RIT. | ||
| + | |||
| + | Arco e frecce per opporsi al nemico | ||
| + | Ma da soli questo non può bastare: | ||
| + | Tutti i distretti si devono unire | ||
| + | Per imparare a combattere assieme | ||
| + | |||
| + | RIT. | ||
| + | |||
| + | Così alla fine, la pace è raggiunta | ||
| + | I nove distretti sono più uniti che mai | ||
| + | Ormai l’arena è un lontano ricordo | ||
| + | E il sole splende su ACHIRSON. | ||
| + | |||
| + | RIT. | ||
| + | </ | ||
| --inserire foto/testo dello stornellone-- | --inserire foto/testo dello stornellone-- | ||
campo_di_reparto_2019_treviso51.1587498224.txt.gz · Ultima modifica: 2020/04/21 19:43 da 95.248.71.162