campo_di_reparto_2017_treviso5
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| campo_di_reparto_2017_treviso5 [2020/04/17 22:24] – creata piove | campo_di_reparto_2017_treviso5 [2020/05/16 10:09] (versione attuale) – [Staff e cambusieri] 79.8.95.103 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ======Il giro del mondo in 80 giorni (Campo di reparto | + | ======Il giro del mondo in 80 giorni (Campo di reparto |
| -- informazioni generali, date e descrizione di massima -- | -- informazioni generali, date e descrizione di massima -- | ||
| ===== Partecipanti ===== | ===== Partecipanti ===== | ||
| ==== Squadriglie ==== | ==== Squadriglie ==== | ||
| - | --inserire le squadriglie e i nomi dei componenti-- | + | PUMA: Elisa Visentin, Francesca Pavan, Livia Franceschini, |
| - | ==== Novizi e nomi di caccia assegnati | + | |
| - | --inserire i nomi dei novizi che hanno saltato il fuoco e il nome di caccia che hanno ricevuto-- | + | KOALA: Marta Visentin, Federica Caruso, Marta Ferro, Sofia Coracin, Emma De Vecchi |
| + | |||
| + | GABBIANI: Marina Stocco, Elena Andolfato, Lisa Massaro, Vittoria Tauro | ||
| + | |||
| + | CASTORI: Marco Benetti, Angelo Biliato, Giulio, Alessandro Pietrobon, Cristian Piovesan, Andrea Muz | ||
| + | |||
| + | SPARVIERI: Matteo Stefan, Elia, Giovanni Grippobelfi, | ||
| + | ==== Novizi e nomi di caccia assegnati === | ||
| + | Francesca Pavan: Riccio | ||
| + | |||
| + | Angelo Biliato: Keperer | ||
| + | |||
| + | Giovanni Grippobelfi: | ||
| + | |||
| + | Elia: Airone | ||
| + | |||
| + | Giulio: Gufo | ||
| ==== Hike ==== | ==== Hike ==== | ||
| - | --inserire i nomi degli E/G che hanno fatto l' | + | Marta Visentin, Elisa Visentin, Marina Stocco, Marco Benetti, Matteo Stefan |
| ==== Staff e cambusieri ==== | ==== Staff e cambusieri ==== | ||
| - | --inserire i nomi dei componenti dello staff e della cambusa-- | + | CAMBUSIERI: Tommaso Catarin, Franco Parisi, Giorgia Stefan, Niccolò Sbaiz, Alessandro Piovesan |
| + | |||
| + | R/S in servizio: Tommaso Verdier, Ignazio Pozzobon, Elisa Muz | ||
| + | |||
| + | CAPO REPARTO SHAULA: Elisa Graziati | ||
| + | |||
| + | CAPO REPARTO ANTARES: Luca Padovan | ||
| =====Classifiche===== | =====Classifiche===== | ||
| ====Sq vincitrice del campo==== | ====Sq vincitrice del campo==== | ||
| - | --inserire il nome della sq vincitrice del campo-- | + | Castori |
| ====Totem definitivi==== | ====Totem definitivi==== | ||
| --inserire a che sq sono andati i totem definitivi-- | --inserire a che sq sono andati i totem definitivi-- | ||
| ====Gare==== | ====Gare==== | ||
| - | --inserire le classifiche (o le sq vincitrici) delle varie gare svolte al campo | + | Cucina_: Gabbiani, Sparvieri |
| =====Ambientazione====== | =====Ambientazione====== | ||
| --descrivere a grandi linee l' | --descrivere a grandi linee l' | ||
campo_di_reparto_2017_treviso5.1587162252.txt.gz · Ultima modifica: 2020/04/17 22:24 da piove